WH-4 (PM) Route
| Stop | Intersection | Regular Release | Early Release |
|---|---|---|---|
| 1 | White Hill School | 3:15p | 2:25p |
| 2 | Butterfield Rd & Meadowcroft Dr (East) | 3:24p | 2:34p |
| 3 | Butterfield Rd & Rosemont Ave (East) | 3:25p | 2:35p |
| 4 | Butterfield Rd & Arroyo Ave (East) | 3:26p | 2:36p |
| 5 | Butterfield Rd & Woodside Dr (East) | 3:27p | 2:37p |
| 6 | Butterfield Rd & Woodside Dr (West) | 3:37p | 2:47p |
| 7 | Butterfield Rd & Rosemont Dr (West) | 3:38p | 2:48p |
| 8 | Butterfield Rd & Rutherford Ave (West) | 3:39p | 2:49p |
